| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.000447 BTC | $51 |
| BitFlyer | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 822.86 BTC | $94.387.814 |
| BitBank | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 129.17 BTC | $14.816.257 |
| Zaif | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 3.43 BTC | $393.433 |
| BtcBox | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 9.28 BTC | $1.064.687 |
| Coincheck | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 682.98 BTC | $78.342.731 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́